<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSonic.nl :: Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.websonic.nl/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonic.nl/nieuws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome bestaat 2 jaar, versie 6 uitgebracht</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-bestaat-2-jaar-versie-6-uitgebracht-11119</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-bestaat-2-jaar-versie-6-uitgebracht-11119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome bestaat vandaag alweer twee jaar en om dat te vieren heeft Google de zesde versie uitgebracht van de browser. Google Chrome 6 kent diverse vernieuwingen die eerder in beta en developerversies van de browser te zien waren. Zo is nu in de adresbalk standaard 'http://' verborgen maar een belangrijkere wijziging is er wat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-bestaat-2-jaar-versie-6-uitgebracht-11119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandeel Internet Explorer 6 onder 5 procent in Europa</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/marktaandeel-internet-explorer-6-onder-5-procent-in-europa-11099</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/marktaandeel-internet-explorer-6-onder-5-procent-in-europa-11099#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11099</guid>
		<description><![CDATA[Het marktaandeel van de inmiddels 9 jaar oude browser Internet Explorer 6 is gezakt tot onder de 5 procent in Europa zo blijkt uit cijfers van Net Applications. Wereldwijd echter heeft de browser nog een marktaandeel van bijna 17 procent wat te maken heeft met het gebruik van Internet Explorer 6 in China. In het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/marktaandeel-internet-explorer-6-onder-5-procent-in-europa-11099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome vertelt je of een website echt offline is</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-vertelt-je-of-een-website-echt-offline-is-11109</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-vertelt-je-of-een-website-echt-offline-is-11109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11109</guid>
		<description><![CDATA[Als een website niet bereikbaar is dan kun je gaan naar een website als 'Down For Everyone Or Just Me' waarop je kunt bekijken of een bepaalde website daadwerkelijk niet bereikbaar is of dat het aan jezelf ligt. Google Chrome heeft nu een soortgelijke functie waardoor het niet direct meer nodig is om eerst naar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/google-chrome-vertelt-je-of-een-website-echt-offline-is-11109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodles: Terug naar school en onafhankelijkheid Vietnam</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/doodles-terug-naar-school-en-onafhankelijkheid-vietnam-11093</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/doodles-terug-naar-school-en-onafhankelijkheid-vietnam-11093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11093</guid>
		<description><![CDATA[Google Polen viert vandaag op de homepage het begin van het nieuwe schooljaar. In de afgelopen jaren stonden er vaker logo's op homepages van de zoekmachine om het begin van het nieuwe schooljaar mee aan te geven echter nog niet eerder op Google.nl. Doodle categorie: Terug naar school Vietnam Dan een tweede doodle op de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/doodles-terug-naar-school-en-onafhankelijkheid-vietnam-11093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger Stats definitief doorgevoerd</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/blogger-stats-definitief-doorgevoerd-11072</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/blogger-stats-definitief-doorgevoerd-11072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger in Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Begin juli introduceerde Blogger, Blogger Stats. Een realtime statistiekendienst voor Blogger in eerste instantie alleen beschikbaar in de testversie van de blogdienst, Blogger in Draft. De statistieken zijn nu, nog net voor de elfde verjaardag van Blogger defintief doorgevoerd en voor iedereen beschikbaar. Direct op het dashboard staat een linkje 'stats' om snel de statistieken...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/blogger-stats-definitief-doorgevoerd-11072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Inside Google Translate</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/video-inside-google-translate-11067</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/video-inside-google-translate-11067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11067</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft de vertaaldienst enigszins bijgewerkt. Geen schokkende wijzigingen in dit geval, het gaat met name om het meer uitlichten van de mogelijkheden die er zijn omtrent Google Translate. Zo zullen er nu een aantal van deze mogelijkheden uitgelicht worden onder het veld waar tekst ingevoerd kan worden. Verder zijn de talen nu boven het veld geplaatst....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/video-inside-google-translate-11067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed uitoefenen op sitelinks van Google</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/invloed-uitoefenen-op-sitelinks-van-google-11085</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/invloed-uitoefenen-op-sitelinks-van-google-11085#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11085</guid>
		<description><![CDATA[Google genereert met regelmaat automatisch sitelinks voor websites, deze links worden geplaatst onder bepaalde zoekresultaten. Eventueel als er een link voor je eigen website wordt geplaatst door Google en je wilt deze er liever niet tussen hebben staan dan kan de link geblokkeerd worden via Google Webmaster Tools maar er is ook een andere mogelijkheid...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/invloed-uitoefenen-op-sitelinks-van-google-11085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Waves straks te exporteren</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/google-waves-straks-te-exporteren-11063</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/google-waves-straks-te-exporteren-11063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11063</guid>
		<description><![CDATA[Begin augustus maakte Google bekend te stoppen met de actieve ontwikkeling van Google Wave. Sinds dat moment is het team achter de samenwerkingsdienst gaan nadenken over de vervolgstappen. Zo wordt er gekeken om Wave technologie in andere producten van Google te verwerken. In ieder geval wordt nog eens benadrukt dat wave.google.com beschikbaar zal blijven tot...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/google-waves-straks-te-exporteren-11063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail nu met Priority Inbox</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/gmail-nu-met-priority-inbox-11049</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/gmail-nu-met-priority-inbox-11049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11049</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft vandaag Priority Inbox in Gmail geïntroduceerd, een nieuwe manier om structuur te brengen in de grote hoeveelheid informatie die dagelijks in je mailbox binnenkomt. Volgens Google verzendt en ontvangt de gemiddelde kantoormedewerker dagelijks meer dan 150 berichten die vaak van wisselend belang zijn. Priority Inbox helpt bij het verwerken van de grote hoeveelheid informatie en prioriteit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/gmail-nu-met-priority-inbox-11049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader Fullscreen en Statistieken</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/google-reader-fullscreen-en-statistieken-11037</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/google-reader-fullscreen-en-statistieken-11037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11037</guid>
		<description><![CDATA[Google Reader heeft er twee nieuwe functies bij. Als eerste is er een mogelijkheid toegevoegd om Google Reader te vergroten tot volledig scherm. Dit is snel te doen door in Google Reader op de 'F' te drukken op je toetsenbord. In beeld zie je dan alleen het lees gedeelte. De werkbalk aan de bovenkant komt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/google-reader-fullscreen-en-statistieken-11037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube gaat door met films verhuren</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/youtube-gaat-door-met-films-verhuren-11029</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/youtube-gaat-door-met-films-verhuren-11029#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11029</guid>
		<description><![CDATA[Eerder dit jaar experimenteerde YouTube met het verhuren van films. Slechts een aantal films van het Sundance-filmfestival waren tijdelijk beschikbaar die afgerekend konden worden met Google Checkout. Volgens de Financial Times is Google nu in gesprek met een aantal grote filmstudio's om films te gaan verhuren. De films zouden ongeveer 5 dollar per stuk gaan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/youtube-gaat-door-met-films-verhuren-11029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 in actie: The Wilderness Downtown</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/the-wilderness-downtown-arcade-fire-meets-html5-11012</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/the-wilderness-downtown-arcade-fire-meets-html5-11012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[Een bijzonder interessant Chrome experiment gecreëerd door Chris Milk in samenwerking met de band Arcade Fire en Google. Het experiment is erop gericht de laatste webtechnologieën te demonstreren gebaseerd op de muziek van de Arcade Fire. Om het project te bekijken kun je het beste Google Chrome gebruiken, Internet Explorer zal in dit geval niet voldoende zijn. Verder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/the-wilderness-downtown-arcade-fire-meets-html5-11012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle ter ere van schrijfster roman Frankenstein</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/doodle-ter-ere-van-schrijfster-roman-frankenstein-11004</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/doodle-ter-ere-van-schrijfster-roman-frankenstein-11004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[Op diverse homepages van Google waaronder in Duitsland een doodle in het teken van de geboortedag van Mary Shelley. Shelley was een Engels schrijfster en werd op 30 augustus 1797 geboren in Londen. Geïnspireerd door de verhalen van de literaire kopstukken uit die tijd, schreef Mary Shelley op 19-jarige leeftijd de roman Frankenstein. Het boek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/doodle-ter-ere-van-schrijfster-roman-frankenstein-11004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit.ly extensie voor Google Chrome</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/bit-ly-extensie-voor-google-chrome-10985</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/bit-ly-extensie-voor-google-chrome-10985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[URL-verkorters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[URL-verkorter Bit.ly heeft een extensie ontwikkeld voor browser Google Chrome. Na het installeren van de extensie wordt het bijzonder eenvoudig om even een korte URL te genereren. Het visje van Bit.ly wordt wordt geplaatst op de werkbalk van Google Chrome. Zodra je de eerste keer op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/bit-ly-extensie-voor-google-chrome-10985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zet zoekresultaten in het midden</title>
		<link>http://www.websonic.nl/nieuws/google-zet-zoekresultaten-in-het-midden-10972</link>
		<comments>http://www.websonic.nl/nieuws/google-zet-zoekresultaten-in-het-midden-10972#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonic.nl/nieuws/?p=10972</guid>
		<description><![CDATA[Alhoewel de nieuwe interface van Google nog niet zo heel lang online staat gaat het experimenten natuurlijk gewoon door. Een van de experimenten betreft het centreren van de zoekresultaten wat met name op een groot scherm even wennen is. Diverse gebruikers melden inmiddels deze wijziging gezien te hebben. Normaal gesproken staan de zoekresultaten links uitgelijnd net...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonic.nl/nieuws/google-zet-zoekresultaten-in-het-midden-10972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
